К содержанию
CarLab
Запчасти в заявке

SWAG 33 10 4915

Рычаг подвески SWAG 33 10 4915

Закажем эту запчасть

Подходит для
Tesla Model 3 5YJ3 (E), Tesla Model 3 5YJ3/NA (E)и еще 3
Узнать цену и срок

Пришлите VIN или просто оставьте контакт. Проверим, что запчасть подходит вашей машине, и назовем цену и срок.

Или напишите в мессенджер

Установить у нас

Поставим эту запчасть в сервисе CarLab в Белграде. Оставьте контакт, и мы предложим удобное время.

Самовывоз в сервисе CarLabJovana Ćirilova 23a, ZvezdaraПн–Пт 09:00–18:00 · Сб 09:00–14:00

SWAG 33 10 4915, Рычаг подвески SWAG 33 10 4915

Рычаг подвески с сайлентблоками, шаровой опорой и контргайкой SWAG 33 10 4915 устанавливается справа на передней оси, в нижнем заднем положении. Деталь изготовлена из алюминия, наружная резьба имеет размер M14 x 1,5.

Подходит, в частности, для Tesla Model 3 и Model Y, включая версии Dual Motor. Рычаг является элементом передней подвески и соединяет ее узлы.

Подходит для автомобилей

Tesla

  • Tesla Model 3 5YJ3 (E)Модификаций: 34
    Все запчасти для Tesla Model 3
    • 3D5, 208 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D7, 194 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D1, 202 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D7, 188 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D6, 175 кВт, 2017–по наст. время
    • 3DU, 220 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D7, 208 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D6, 220 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D5, 258 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 153 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D6, 235 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D3, 258 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D1, 239 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D1, 339 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 324 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D7, 331 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D1, 324 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D7, 258 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 331 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D1, 340 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D6, 340 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 339 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 340 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D6, 357 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 357 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D1, 360 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D1, 355 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D5, 350 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 361 кВт, 2018–по наст. время
    • 4D2, 461 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 461 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 393 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D5, 393 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 377 кВт, 2018–по наст. время
  • Tesla Model 3 5YJ3/NA (E)Модификаций: 5
    Все запчасти для Tesla Model 3
    • 3D1, 225 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D6, 225 кВт, 2017–по наст. время
    • 3D7, 366 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 366 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D5, 366 кВт, 2018–по наст. время
  • Tesla Model X Dual Motor 5YJY (E)Модификаций: 23
    Все запчасти для Tesla Model X Dual Motor
    • 3D7, 194 кВт, 2019–по наст. время
    • 3DU, 192 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D1, 202 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D6, 235 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D1, 239 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D1, 235 кВт, 2019–по наст. время
    • 3DU, 258 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 317 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D1, 258 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 293 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D3, 258 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D5, 317 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D1, 339 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 339 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D1, 340 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D6, 340 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D6, 357 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 340 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 357 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 393 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D6, 393 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D1, 393 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 461 кВт, 2019–по наст. время
  • Tesla Model Y 5YJY/NA (E)Модификаций: 10
    Все запчасти для Tesla Model Y
    • 3D6, 220 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D1, 220 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D6, 255 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D3, 220 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D3, 255 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 331 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D7, 331 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D3, 378 кВт, 2019–по наст. время
    • 3D3, 378 кВт, 2019–по наст. время
    • 4D1, 378 кВт, 2019–по наст. время
  • Tesla Model X Dual Motor NA (E)Модификаций: 6
    Все запчасти для Tesla Model X Dual Motor
    • 4D2, 343 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 343 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D5, 380 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 380 кВт, 2018–по наст. время
    • 3D3, 340 кВт, 2025–по наст. время
    • 3D3, 324 кВт, 2019–по наст. время

Номера других производителей

  • Tesla 2188359-20-B
  • Tesla 1044356-00-C
  • Tesla 1044359-00-A
  • Tesla 1288359-00-B
  • Tesla 1288359-99-B
  • Tesla 2188359-10-B

Данные каталога. Перед заказом проверим совместимость по VIN.

Рычаги подвески

Верхние и нижние рычаги, в том числе с шаровой опорой. Подберем по VIN под нужную ось и сторону.

Все запчасти категории

Аналоги этой запчасти

Подберем замену от другого производителя, напишите нам.

Подобрать аналог

Заявка на запчасти

Проверим совместимость, назовем цену и срок и свяжемся удобным вам способом.

Как с вами связаться

Добавить VIN или комментарий

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Записаться в сервис

SWAG 33 10 4915, Рычаг подвески SWAG 33 10 4915

Как с вами связаться

Добавить имя или комментарий

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

SWAG 33 10 4915Рычаг подвески SWAG 33 10 4915Узнать цену и срок

Записаться в сервис

Как с вами связаться

Добавить имя или комментарий

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Как удобнее написать?