Pređite na sadržaj
CarLab
Auto delovi u upitu

SWAG 33 11 3464

Rame trapa SWAG 33 11 3464

Naručićemo ovaj auto deo

Odgovara vozilima
Tesla Model 3 5YJ3 (E), Tesla Model 3 5YJ3/NA (E)i još 3
Saznajte cenu i rok

Pošaljite broj šasije ili ostavite kontakt. Proverićemo da li auto deo odgovara Vašem vozilu i reći Vam cenu i rok.

Ili nam pišite u aplikaciji za poruke

Ugradnja kod nas

Ugradićemo ovaj auto deo u CarLab servisu u Beogradu. Ostavite kontakt i predložićemo Vam termin koji Vam odgovara.

Lično preuzimanje u auto servisu CarLabJovana Ćirilova 23a, ZvezdaraPon–pet 09:00–18:00 · Sub 09:00–14:00

SWAG 33 11 3464, Rame trapa SWAG 33 11 3464

Rame trapa sa silen blokovima, kuglom, vijkom i samokočivim navrtkama SWAG 33 11 3464 napravljeno je od aluminijuma. Spoljni navoj je M14 x 1,5. Montira se pozadi levo, u donjoj poziciji na prednjoj osovini. Odgovara, između ostalog, vozilima Tesla Model 3 i Tesla Model Y.

Rame trapa povezuje elemente vešanja točka sa karoserijom vozila.

Odgovara automobilima

Tesla

  • Tesla Model 3 5YJ3 (E)Varijanti: 34
    Svi auto delovi za Tesla Model 3
    • 3D7, 188 kW, 2017–do danas
    • 3D6, 175 kW, 2017–do danas
    • 3D1, 202 kW, 2017–do danas
    • 3D7, 194 kW, 2017–do danas
    • 3D7, 208 kW, 2017–do danas
    • 3DU, 220 kW, 2017–do danas
    • 3D5, 208 kW, 2017–do danas
    • 3D6, 220 kW, 2017–do danas
    • 3D6, 235 kW, 2017–do danas
    • 3D3, 258 kW, 2018–do danas
    • 3D1, 239 kW, 2017–do danas
    • 3D3, 153 kW, 2018–do danas
    • 3D7, 258 kW, 2018–do danas
    • 3D5, 258 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 324 kW, 2018–do danas
    • 3D1, 340 kW, 2018–do danas
    • 3D1, 339 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 339 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 340 kW, 2018–do danas
    • 3D1, 324 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 331 kW, 2018–do danas
    • 3D7, 331 kW, 2018–do danas
    • 3D1, 355 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 357 kW, 2018–do danas
    • 3D6, 357 kW, 2018–do danas
    • 3D5, 350 kW, 2018–do danas
    • 3D6, 340 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 361 kW, 2018–do danas
    • 3D1, 360 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 377 kW, 2018–do danas
    • 3D5, 393 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 461 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 393 kW, 2018–do danas
    • 4D2, 461 kW, 2018–do danas
  • Tesla Model 3 5YJ3/NA (E)Varijanti: 5
    Svi auto delovi za Tesla Model 3
    • 3D6, 225 kW, 2017–do danassuitable for engine code: 3D1
    • 3D1, 225 kW, 2017–do danassuitable for engine code: 3D1
    • 3D5, 366 kW, 2018–do danassuitable for engine code: 3D3
    • 3D3, 366 kW, 2018–do danassuitable for engine code: 3D3
    • 3D7, 366 kW, 2018–do danassuitable for engine code: 3D3
  • Tesla Model X Dual Motor 5YJY (E)Varijanti: 23
    Svi auto delovi za Tesla Model X Dual Motor
    • 3DU, 192 kW, 2019–do danas
    • 3D7, 194 kW, 2019–do danas
    • 3D1, 202 kW, 2019–do danas
    • 4D1, 235 kW, 2019–do danas
    • 3D6, 235 kW, 2019–do danas
    • 4D1, 258 kW, 2019–do danas
    • 3D1, 239 kW, 2019–do danas
    • 4D3, 258 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 317 kW, 2019–do danas
    • 3DU, 258 kW, 2019–do danas
    • 3D5, 317 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 293 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 340 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 339 kW, 2019–do danas
    • 3D1, 340 kW, 2019–do danas
    • 3D1, 339 kW, 2019–do danas
    • 3D6, 357 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 357 kW, 2019–do danas
    • 3D6, 340 kW, 2019–do danas
    • 4D1, 393 kW, 2019–do danas
    • 3D6, 393 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 393 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 461 kW, 2019–do danas
  • Tesla Model Y 5YJY/NA (E)Varijanti: 10
    Svi auto delovi za Tesla Model Y
    • 4D3, 220 kW, 2019–do danas
    • 3D6, 220 kW, 2019–do danas
    • 4D1, 220 kW, 2019–do danas
    • 3D6, 255 kW, 2019–do danas
    • 4D3, 255 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 331 kW, 2019–do danas
    • 3D7, 331 kW, 2019–do danas
    • 4D1, 378 kW, 2019–do danas
    • 3D3, 378 kW, 2019–do danas
    • 4D3, 378 kW, 2019–do danas
  • Tesla Model X Dual Motor NA (E)Varijanti: 6
    Svi auto delovi za Tesla Model X Dual Motor
    • 3D3, 343 kW, 2018–do danas
    • 4D2, 343 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 380 kW, 2018–do danas
    • 3D5, 380 kW, 2018–do danas
    • 3D3, 340 kW, 2025–do danas
    • 3D3, 324 kW, 2019–do danas

Brojevi drugih proizvođača

  • Tesla 2188354-20-B S1
  • Tesla 1044351-00-C S1
  • Tesla 1044354-00-A S1
  • Tesla 1044354-00-B S1
  • Tesla 1288354-00-B S1
  • Tesla 1288354-99-B S1
  • Tesla 2188354-10-B S1

Podaci iz kataloga. Pre naručivanja proverićemo kompatibilnost po broju šasije.

Ramena trapa

Gornja i donja ramena, uključujući ramena sa kuglom. Odabraćemo odgovarajući deo prema broju šasije, za potrebnu osovinu i stranu.

Svi auto delovi iz kategorije

Zamene za ovaj auto deo

Pronaći ćemo zamenu drugog proizvođača. Pišite nam.

Pronađite zamenu

Upit za auto delove

Proverićemo da li deo odgovara Vašem vozilu, javiti Vam cenu i rok i kontaktirati Vas na način koji Vam odgovara.

Kako da Vas kontaktiramo

Dodajte VIN ili komentar

Slanjem upita, saglasni ste sa politikom privatnosti

Zakažite termin u servisu

SWAG 33 11 3464, Rame trapa SWAG 33 11 3464

Kako da Vas kontaktiramo

Dodajte ime ili komentar

Slanjem upita, saglasni ste sa politikom privatnosti

SWAG 33 11 3464Rame trapa SWAG 33 11 3464Saznajte cenu i rok

Zakažite termin u servisu

Kako da Vas kontaktiramo

Dodajte ime ili komentar

Slanjem upita, saglasni ste sa politikom privatnosti

Kako Vam je lakše da nam pišete?