Kočioni sistem
Kočione pločice, diskovi i sve što ide uz njih. Biramo delove prema modelu i godištu vozila.
Odgovarajući auto delovi
Pronađeno brojeva: 76
- BMW X5 50 iX (E70), N63 B44A, 300 kW, 2010–2013for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 298 kW, 2008–2013for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 299 kW, 2008–2013for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 5.0 M (E70), S63 B44A, 408 kW, 2009–2013
- BMW X5 F15/F85 30d (F15, F85), N57D30A, 210 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 35i xDrive, N55, 240 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 332 kW, 2012–2018not for brake disc diameter [mm]: 385
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 40d (F15), N57D30B, 230 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395; Brake System: for vehicles with M-performance brakes
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 204 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 25d xDrive, N47, 155 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 30d (F15), N57D30A, 190 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 25d (F15), B47, 155 kW, 2012–2018suitable for engine code: N47; for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 298 kW, 2012–2018not for brake disc diameter [mm]: 385
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018not for brake disc diameter [mm]: 385
- BMW X5 F15 M50d xDrive, N57, 280 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 183 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 25d (F15), N47D20D, 160 kW, 2013–2015for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 4.4 M (F85), S63 B44B, 423 kW, 2014–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 300 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 25d (F15), N57D30A, 160 kW, 2014–2018for brake disc diameter [mm]: 395
Kočioni disk SWAG 20 10 7502
36 mm · 62,1 mm · 385 mm
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 298 kW, 2008–2013
- BMW X5 M50d (E70), N57 D30C, 280 kW, 2012–2013
- BMW X5 50 iX (E70), N63 B44A, 300 kW, 2010–2013
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 299 kW, 2008–2013
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 298 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 M50d xDrive, N57, 280 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 332 kW, 2012–2018
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 300 kW, 2012–2018
Kočioni disk SWAG 20 10 7503
36 mm · 62,1 mm · 385 mm
- BMW X5 M50d (E70), N57 D30C, 280 kW, 2012–2013
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 299 kW, 2008–2013
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 298 kW, 2008–2013
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 332 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 298 kW, 2012–2018
- BMW X5 50 iX (E70), N63 B44A, 300 kW, 2010–2013
- BMW X5 F15 M50d xDrive, N57, 280 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 300 kW, 2012–2018
Kočione pločice SWAG 20 11 6032
20,3 mm · 96,6 mm · Pripremljeni za senzor
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 299 kW, 2008–2013for brake disc diameter [mm]: 385
- BMW X5 M50d (E70), N57 D30C, 280 kW, 2012–2013for brake disc diameter [mm]: 385
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 385
- BMW X5 50 iX (E70), N63 B44A, 300 kW, 2010–2013for brake disc diameter [mm]: 385
- BMW X5 F15 M50d xDrive, N57, 280 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 385
Kočione pločice SWAG 20 11 6033
19 mm · 114 mm · Pripremljeni za senzor
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 25d (F15), B47D20A, 170 kW, 2015–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 332 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15/F85 30d (F15, F85), N57D30A, 210 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 5.0 M (E70), S63 B44A, 408 kW, 2009–2013for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 25d (F15), B47, 155 kW, 2012–2018suitable for engine code: N47; for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 25d xDrive, N47, 155 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 40d (F15), N57D30B, 230 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 204 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 25d (F15), N47D20D, 160 kW, 2013–2015for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 35i xDrive, N55, 240 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 30d (F15), N57D30A, 190 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 M50d xDrive, N57, 280 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 25d (F15), N57D30A, 160 kW, 2014–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 298 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 183 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 300 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 395
Kočione pločice SWAG 20 91 6175
17 mm · 123,1 mm · 59,2 mm
- BMW X5 E53 3.0i xDrive, M54, 168 kW, 2000–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 155 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.8 is (E53), N 62 B 48, 265 kW, 2004–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 160 kW, 2000–2006
- BMW X5 3.0 (E53), M 54 B 30, 170 kW, 2000–2006
- BMW X5 E53 4.6iS xDrive, M62, 255 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 i (E53), N 62 B 44, 235 kW, 2003–2006
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003
- BMW X5 3.0 TDS (E53), M 57 D 30, 135 kW, 2000–2003
Kočione pločice SWAG 20 91 6345
19 mm · 73,6 mm · Pripremljeni za senzor
- BMW X5 E53 3.0i xDrive, M54, 168 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 i (E53), N 62 B 44, 235 kW, 2003–2006
- BMW X5 3.0 (E53), M 54 B 30, 170 kW, 2000–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 160 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 155 kW, 2000–2006
- BMW X5 3.0 TDS (E53), M 57 D 30, 135 kW, 2000–2003
Kočione pločice SWAG 20 91 6467
16,8 mm · 67,9 mm · Pripremljeni za senzor
- BMW X5 3.0 dX (E70), M 57 D 30 N2, 155 kW, 2008–2013
- BMW X5 4.8i (E70), N62B48B, 261 kW, 2006–2010
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 299 kW, 2008–2013
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 155 kW, 2008–2013
- BMW X5 E70 30d xDrive, M57N2, 173 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 3.0sd xDrive, M57N2, 210 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 30i xDrive, N52N, 200 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 4.8i xDrive, N62N, 261 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 30d xDrive, N57, 160 kW, 2008–2013
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 180 kW, 2010–2013
- BMW X5 M50d (E70), N57 D30C, 280 kW, 2012–2013
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 298 kW, 2008–2013
- BMW X5 E70 35i xDrive, N55, 235 kW, 2008–2013
- BMW X5 40 dX (E70), N57D30B, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 50 iX (E70), N63 B44A, 300 kW, 2010–2013
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 332 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 35i xDrive, N55, 240 kW, 2012–2018
- BMW X5 40d (F15), N57D30B, 230 kW, 2013–2018
- BMW X5 35 iX (E70), N55 B30A, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 3.0 sd (E70), M 57 D 30 N2, 210 kW, 2007–2010
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 300 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 M50d xDrive, N57, 280 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 298 kW, 2012–2018
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018
Kočione pločice SWAG 20 91 6501
20,4 mm · 79,2 mm · Pripremljeni za senzor
- BMW X5 4.8 is (E53), N 62 B 48, 265 kW, 2004–2006for brake disc diameter [mm]: 356
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003for brake disc diameter [mm]: 356
- BMW X5 E53 4.6iS xDrive, M62, 255 kW, 2000–2006for brake disc diameter [mm]: 356
- BMW X5 4.4 i (E53), N 62 B 44, 235 kW, 2003–2006for brake disc diameter [mm]: 356
Kočione pločice SWAG 20 91 6633
17 mm · 59,2 mm · Pripremljeni za senzor
- BMW X5 30i (E70), N52 B30A, 194 kW, 2008–2010for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 3.0 dX (E70), M 57 D 30 N2, 155 kW, 2008–2013
- BMW X5 E70 30i xDrive, N52N, 200 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 30d xDrive, M57N2, 173 kW, 2006–2013for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 155 kW, 2008–2013for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 E70 35i xDrive, N55, 235 kW, 2008–2013for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 180 kW, 2010–2013for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 40 dX (E70), N57D30B, 225 kW, 2010–2013for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 E70 3.0sd xDrive, M57N2, 210 kW, 2006–2013Construction Year from: 09/2009; for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 35 iX (E70), N55 B30A, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 40e (F15), N20B20A, 230 kW, 2015–2018for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 30d (F15), N57D30A, 190 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 E70 30d xDrive, N57, 160 kW, 2008–2013for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 25d (F15), B47D20A, 170 kW, 2015–2018for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 3.0 sd (E70), M 57 D 30 N2, 210 kW, 2007–2010for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 28i (F15), N20B20A, 180 kW, 2015–2018for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 320; for brake disc thickness [mm]: 20; for brake calliper with OE number: 34 21 6 776 789; for brake calliper with OE number: 34 21 6 776 790
Kočione pločice SWAG 20 91 6729
20 mm · 171,2 mm · 76,8 mm
- BMW X5 E70 30i xDrive, N52N, 200 kW, 2006–2013
- BMW X5 4.8i (E70), N62B48B, 261 kW, 2006–2010Construction Year from: 10/2008
- BMW X5 3.0 dX (E70), M 57 D 30 N2, 155 kW, 2008–2013
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 155 kW, 2008–2013Construction Year to: 08/2011
- BMW X5 E70 35i xDrive, N55, 235 kW, 2008–2013
- BMW X5 35 iX (E70), N55 B30A, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 E70 30d xDrive, M57N2, 173 kW, 2006–2013Construction Year to: 08/2011
- BMW X5 E70 4.8i xDrive, N62N, 261 kW, 2006–2013for brake disc diameter [mm]: 348
- BMW X5 40 dX (E70), N57D30B, 225 kW, 2010–2013Construction Year to: 08/2011
- BMW X5 3.0 sd (E70), M 57 D 30 N2, 210 kW, 2007–2010Construction Year to: 08/2011
- BMW X5 E70 30d xDrive, N57, 160 kW, 2008–2013Construction Year to: 08/2011
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 180 kW, 2010–2013Construction Year to: 08/2011
- BMW X5 40e (F15), N20B20A, 230 kW, 2015–2018
- BMW X5 40e (F15), N20B20A, 205 kW, 2015–2018
- BMW X5 F15/F85 30d (F15, F85), N57D30A, 210 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 204 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 35i xDrive, N55, 240 kW, 2012–2018
- BMW X5 25d (F15), B47D20A, 170 kW, 2015–2018
- BMW X5 40d (F15), N57D30B, 230 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 25d xDrive, N47, 155 kW, 2012–2018
- BMW X5 25d (F15), B47, 155 kW, 2012–2018suitable for engine code: N47
- BMW X5 25d (F15), N47D20D, 160 kW, 2013–2015
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 183 kW, 2012–2018
- BMW X5 30d (F15), N57D30A, 190 kW, 2013–2018
- BMW X5 28i (F15), N20B20A, 180 kW, 2015–2018
- BMW X5 25d (F15), N57D30A, 160 kW, 2014–2018
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018
Kočione pločice SWAG 20 91 6730
20,4 mm · 79,3 mm · Pripremljeni za senzor
- BMW X5 4.8i (E70), N62B48B, 261 kW, 2006–2010for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 E70 3.0sd xDrive, M57N2, 210 kW, 2006–2013for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 298 kW, 2008–2013for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 299 kW, 2008–2013for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 E70 4.8i xDrive, N62N, 261 kW, 2006–2013for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 332 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 298 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 50 iX (E70), N63 B44A, 300 kW, 2010–2013for brake disc diameter [mm]: 365
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 300 kW, 2012–2018for brake disc diameter [mm]: 365
Kočione pločice SWAG 20 91 6812
17,8 mm · 73,8 mm · Pripremljeni za senzor
- BMW X5 F95/G05 30d xDrive Mild-Hybrid (G05, F95), B57 D30 B, 219 kW, 2023–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 40i xDrive Mild-Hybrid (G05), B58B30P, 280 kW, 2023–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 F95/G05 40d xDrive Mild-Hybrid (G05, F95), B57 D30 B, 259 kW, 2023–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 40i xDrive Mild-Hybrid (G05), B58 B30C, 245 kW, 2020–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 F95/G05 45e xDrive (G05, F95), B58 B30C, 235 kW, 2019–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 45e xDrive (G05), B58 B30C, 290 kW, 2019–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 F95/G05 30d xDrive Mild-Hybrid (G05, F95), B57 D30 B, 210 kW, 2020–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 40i xDrive (G05), B58 B30C, 250 kW, 2018–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 50i xDrive (G05), N63B44D, 340 kW, 2018–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 30d xDrive (G05), B57 D30 A, 183 kW, 2018–2020for brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 G05 30i xDrive, B48, 195 kW, 2018–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 30d xDrive (G05), B57 D30 A, 195 kW, 2018–2020for brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 F95/G05 40d xDrive Mild-Hybrid (G05, F95), B57 D30 B, 250 kW, 2020–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 25d xDrive (G05), B47 D20 B, 170 kW, 2019–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 M50d xDrive (G05), B57D30C, 294 kW, 2018–do danasfor brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 25d xDrive (G05), B47 D20 B, 155 kW, 2019–do danasfor brake disc diameter [mm]: 345; for brake disc diameter [mm]: 370
- BMW X5 4.8 is (E53), N 62 B 48, 265 kW, 2004–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 160 kW, 2000–2006
- BMW X5 3.0 TDS (E53), M 57 D 30, 135 kW, 2000–2003
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003
- BMW X5 4.4 i (E53), N 62 B 44, 235 kW, 2003–2006
- BMW X5 3.0 (E53), M 54 B 30, 170 kW, 2000–2006
- BMW X5 E53 4.6iS xDrive, M62, 255 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.8 is (E53), N 62 B 48, 265 kW, 2004–2006
- BMW X5 E53 4.6iS xDrive, M62, 255 kW, 2000–2006
- BMW X5 3.0 (E53), M 54 B 30, 170 kW, 2000–2006
- BMW X5 3.0 TDS (E53), M 57 D 30, 135 kW, 2000–2003
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 160 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 i (E53), N 62 B 44, 235 kW, 2003–2006
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003
Kočioni disk SWAG 20 92 1177
30 mm · 62 mm · 332 mm
- BMW X5 E53 3.0i xDrive, M54, 168 kW, 2000–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 155 kW, 2000–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 160 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 i (E53), N 62 B 44, 235 kW, 2003–2006
- BMW X5 3.0 (E53), M 54 B 30, 170 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003
- BMW X5 3.0 TDS (E53), M 57 D 30, 135 kW, 2000–2003
Kočioni disk SWAG 20 92 1178
12 mm · 80 mm · 324 mm
- BMW X5 E53 3.0i xDrive, M54, 168 kW, 2000–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 155 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 160 kW, 2000–2006
- BMW X5 3.0 (E53), M 54 B 30, 170 kW, 2000–2006
- BMW X5 3.0 TDS (E53), M 57 D 30, 135 kW, 2000–2003
Kočioni disk SWAG 20 92 4801
36 mm · 62,1 mm · 356 mm
- BMW X5 E53 4.6iS xDrive, M62, 255 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.8 is (E53), N 62 B 48, 265 kW, 2004–2006
- BMW X5 4.8 is (E53), N 62 B 48, 265 kW, 2004–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 155 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 i (E53), N 62 B 44, 235 kW, 2003–2006
- BMW X5 E53 3.0i xDrive, M54, 168 kW, 2000–2006
- BMW X5 E53 3.0d xDrive, M57N, 160 kW, 2000–2006
- BMW X5 3.0 TDS (E53), M 57 D 30, 135 kW, 2000–2003
- BMW X5 E53 4.6iS xDrive, M62, 255 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003
- BMW X5 3.0 (E53), M 54 B 30, 170 kW, 2000–2006
- BMW X5 5.0 M (E70), S63 B44A, 408 kW, 2009–2013Construction Year to: 04/2010
- BMW X5 E70 4.8i xDrive, N62N, 261 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 30i xDrive, N52N, 200 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 3.0sd xDrive, M57N2, 210 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 30d xDrive, M57N2, 173 kW, 2006–2013Construction Year to: 04/2010
- BMW X5 E70 4.8i xDrive, N62N, 261 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 3.0sd xDrive, M57N2, 210 kW, 2006–2013Construction Year to: 10/2008
- BMW X5 E70 30i xDrive, N52N, 200 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 30d xDrive, M57N2, 173 kW, 2006–2013
Kočioni disk SWAG 20 93 2261
30 mm · 62 mm · 348 mm
- BMW X5 E70 30i xDrive, N52N, 200 kW, 2006–2013
- BMW X5 4.8i (E70), N62B48B, 261 kW, 2006–2010
- BMW X5 3.0 dX (E70), M 57 D 30 N2, 155 kW, 2008–2013
- BMW X5 E70 4.8i xDrive, N62N, 261 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 30d xDrive, M57N2, 173 kW, 2006–2013
- BMW X5 40e (F15), N20B20A, 205 kW, 2015–2018
- BMW X5 E70 35i xDrive, N55, 235 kW, 2008–2013
- BMW X5 40 dX (E70), N57D30B, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 35 iX (E70), N55 B30A, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 40e (F15), N20B20A, 230 kW, 2015–2018
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 204 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 35i xDrive, N55, 240 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15/F85 30d (F15, F85), N57D30A, 210 kW, 2013–2018
- BMW X5 40d (F15), N57D30B, 230 kW, 2013–2018
- BMW X5 30d (F15), N57D30A, 190 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 183 kW, 2012–2018
- BMW X5 25d (F15), N57D30A, 160 kW, 2014–2018
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018
Kočioni disk SWAG 20 93 2264
30 mm · 62,1 mm · 332 mm
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 155 kW, 2008–2013
- BMW X5 35 iX (E70), N55 B30A, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 E70 35i xDrive, N55, 235 kW, 2008–2013
- BMW X5 E70 30i xDrive, N52N, 200 kW, 2006–2013
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 180 kW, 2010–2013
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 204 kW, 2012–2018
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018Construction Year to: 05/2017
- BMW X5 30d (F15), N57D30A, 190 kW, 2013–2018Construction Year to: 05/2017
- BMW X5 F15 35i xDrive, N55, 240 kW, 2012–2018
- BMW X5 25d (F15), B47D20A, 170 kW, 2015–2018
- BMW X5 E70 30d xDrive, N57, 160 kW, 2008–2013
- BMW X5 F15/F85 30d (F15, F85), N57D30A, 210 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 183 kW, 2012–2018
- BMW X5 25d (F15), N47D20D, 160 kW, 2013–2015
- BMW X5 28i (F15), N20B20A, 180 kW, 2015–2018
- BMW X5 F15 25d xDrive, N47, 155 kW, 2012–2018
- BMW X5 25d (F15), B47, 155 kW, 2012–2018suitable for engine code: N47
- BMW X5 25d (F15), N57D30A, 160 kW, 2014–2018
Kočioni disk SWAG 20 93 6216
20 mm · 80 mm · 324 mm
- BMW X5 E53 4.6iS xDrive, M62, 255 kW, 2000–2006
- BMW X5 4.8 is (E53), N 62 B 48, 265 kW, 2004–2006
- BMW X5 4.4 (E53), M 62 B 44, 210 kW, 2000–2003
- BMW X5 4.4 i (E53), N 62 B 44, 235 kW, 2003–2006
Kočioni disk SWAG 20 93 6385
24 mm · 78,2 mm · 345 mm
- BMW X5 E70 3.0sd xDrive, M57N2, 210 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 4.8i xDrive, N62N, 261 kW, 2006–2013
- BMW X5 4.8i (E70), N62B48B, 261 kW, 2006–2010
- BMW X5 M50d (E70), N57 D30C, 280 kW, 2012–2013
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 298 kW, 2008–2013
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 332 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 35i xDrive, N55, 240 kW, 2012–2018
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 299 kW, 2008–2013
- BMW X5 50 iX (E70), N63 B44A, 300 kW, 2010–2013
- BMW X5 F15 M50d xDrive, N57, 280 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 298 kW, 2012–2018
- BMW X5 40d (F15), N57D30B, 230 kW, 2013–2018
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 50i xDrive, N63, 300 kW, 2012–2018
Kočioni disk SWAG 20 93 6386
20 mm · 78,2 mm · 320 mm
- BMW X5 E70 30i xDrive, N52N, 200 kW, 2006–2013
- BMW X5 3.0 dX (E70), M 57 D 30 N2, 155 kW, 2008–2013
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 155 kW, 2008–2013
- BMW X5 3.0 dX (E70), N57D30A, 180 kW, 2010–2013
- BMW X5 E70 3.0sd xDrive, M57N2, 210 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 30d xDrive, M57N2, 173 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 35i xDrive, N55, 235 kW, 2008–2013
- BMW X5 40 dX (E70), N57D30B, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 40e (F15), N20B20A, 205 kW, 2015–2018
- BMW X5 25d (F15), B47D20A, 170 kW, 2015–2018
- BMW X5 35 iX (E70), N55 B30A, 225 kW, 2010–2013
- BMW X5 40e (F15), N20B20A, 230 kW, 2015–2018
- BMW X5 E70 30d xDrive, N57, 160 kW, 2008–2013
- BMW X5 F15 25d xDrive, N47, 155 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15/F85 30d (F15, F85), N57D30A, 210 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 35i xDrive, N55, 240 kW, 2012–2018
- BMW X5 35i (F15), N55 B30A, 225 kW, 2013–2018
- BMW X5 30d (F15), N57D30A, 190 kW, 2013–2018
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 204 kW, 2012–2018
- BMW X5 F15 30d xDrive, N57, 183 kW, 2012–2018
- BMW X5 28i (F15), N20B20A, 180 kW, 2015–2018
- BMW X5 25d (F15), B47, 155 kW, 2012–2018suitable for engine code: N47
- BMW X5 25d (F15), N47D20D, 160 kW, 2013–2015
- BMW X5 25d (F15), N57D30A, 160 kW, 2014–2018
Kočioni disk SWAG 20 93 6394
36 mm · 62,1 mm · 365 mm
- BMW X5 4.8i (E70), N62B48B, 261 kW, 2006–2010
- BMW X5 E70 4.8i xDrive, N62N, 261 kW, 2006–2013
- BMW X5 E70 3.0sd xDrive, M57N2, 210 kW, 2006–2013
- BMW X5 50i (F15), N63 B44B, 330 kW, 2013–2018
- BMW X5 E70 50i xDrive, N63, 298 kW, 2008–2013
- BMW X5 50 iX (E70), N63 B44A, 300 kW, 2010–2013
