Volvo V90 II Cross Country AWD
Suspension control arms
Upper and lower control arms, including versions with a ball joint. We can find the right part by VIN for the correct axle and side.
Compatible parts
Part numbers found: 6
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T2, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 D4, D 4204 T7, 120 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 147 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 176 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T20, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 192 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 186 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 240 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 246 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B4, D 420 T8, 145 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 D4, D 4204 T7, 120 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T10, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV Polestar 16V B5, D 420 T2, 180 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T2, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 176 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 147 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T20, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 192 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 186 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 246 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 240 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 D4, D 4204 T7, 120 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B4, D 420 T8, 145 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T2, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T10, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV Polestar 16V B5, D 420 T2, 180 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 176 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 147 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T20, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 186 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 192 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 240 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 246 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 D4, D 4204 T7, 120 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV Polestar 16V B5, D 420 T2, 180 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B4, D 420 T8, 145 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T2, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T10, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T20, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 176 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 147 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 186 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 192 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 246 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 240 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 D4, D 4204 T7, 120 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B4, D 420 T8, 145 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV Polestar 16V B5, D 420 T2, 180 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T2, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T10, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T20, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 147 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 176 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 186 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 192 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 240 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 246 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV Polestar 16V B5, D 420 T2, 180 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T10, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 D4, D 4204 T7, 120 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B4, D 420 T8, 145 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 176 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 147 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 MHEV 16V B5, B 420 T2, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 192 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T20, 183 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 184 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T5, B 4204 T26, 186 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 246 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo V90 II Cross Country AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 240 kW, 2016–to present
We'll find the right part for your car
Send us the VIN or part number. We'll check compatibility and let you know the price and lead time.