Volvo S90 II AWD
Suspension control arms
Upper and lower control arms, including versions with a ball joint. We can find the right part by VIN for the correct axle and side.
Compatible parts
Part numbers found: 9
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: B4204T34
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: B4204T34
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: B4204T28
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: B4204T28
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T56, 335 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) to: ***********119309
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T56, 335 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 180 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T56, 335 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T57, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 180 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T56, 335 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T57, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: B4204T35
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: B4204T35
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T56, 335 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T57, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 340 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T56, 335 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T56, 335 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to presentVehicle Identification Number (VIN) from: ***********119310
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B6, B 420 T, 220 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 MHEV 16V B5, D 420 T2, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D5, D 4204 T23, 173 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T35, 299 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B4204T28, 299 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T56, 335 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T53, 233 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 PHEV 16V T8, B 4204 T34, 287 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V D4, D 4204 T14, 140 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T27, 235 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T6, B 4204 T29, 228 kW, 2016–to present
- Volvo S90 II AWD 2.0 16V T5, B 4204 T23, 187 kW, 2016–to present
We'll find the right part for your car
Send us the VIN or part number. We'll check compatibility and let you know the price and lead time.