Subaru B3 4WD
Suspension control arms
Upper and lower control arms, including versions with a ball joint. We can find the right part by VIN for the correct axle and side.
Compatible parts
Part numbers found: 9
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 224 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 228 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 227 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 228 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 224 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, EJ207, 195 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 199 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 199 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 227 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, FB20B, 110 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015Stabiliser Bar Diameter [mm]: 16
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 224 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 228 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, EJ207, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 227 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, FB20B, 110 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, EJ207, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 228 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 224 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, FB20B, 110 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 227 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, EJ207, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 228 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 227 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 224 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, FB20B, 110 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 228 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, EJ207, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 227 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 224 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 228 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 188 kW, 2006–2015Construction Year to: 06/2010
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.0 16V, EJ207, 195 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 294 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 199 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 227 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ257, 221 kW, 2007–2011Construction Year to: 06/2010
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 169 kW, 2006–2015
- Subaru B3 4WD G22 2.5 16V, EJ255, 195 kW, 2006–2015
We'll find the right part for your car
Send us the VIN or part number. We'll check compatibility and let you know the price and lead time.