Skip to content
CarLab
Parts in your enquiry
Mercedes-Benz S

Suspension control arms

Upper and lower control arms, including versions with a ball joint. We can find the right part by VIN for the correct axle and side.

Compatible parts

Part numbers found: 76

    • Mercedes-Benz S 221 S 500 4Matic (4.7), M278, 335 kW, 2005–2013Vehicle Identification Number (VIN) to: **********A******; Vehicle Identification Number (VIN) to: **********L******; Construction Year to: 07/2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 320 CDI 4Matic (3.0), OM 642, 155 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 550 CGI 4Matic (4.7), M278, 320 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 300 (3.0), M272, 180 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 550 (5.5), M 273, 285 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 300 (3.0), M272, 170 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CDI (3.0), OM 642, 173 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 500 (5.5), M 273, 271 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CGI (3.5), M276, 225 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 250 CDI (2.2), OM651, 150 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 4Matic (3.5), M272, 225 kW, 2005–2013Vehicle Identification Number (VIN) to: **********A******; Vehicle Identification Number (VIN) to: **********L******; Construction Year to: 07/2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 450 CDI (4.0), OM629, 235 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 400 Hybrid (3.5), M272, 205 kW, 2005–2013Vehicle Identification Number (VIN) to: **********A******; Construction Year to: 07/2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CDI BlueTEC (3.0), OM 642, 190 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 63 AMG (6.2), M156, 386 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 4Matic (3.5), M272, 200 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 450 4Matic (4.7), M 273, 250 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 217 S 560 Cabriolet (4.0), M176, 345 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 500 Coupé 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 550 Cabriolet (4.7), M278, 335 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 221 S 300 (3.0), M272, 180 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 320 CDI 4Matic (3.0), OM 642, 155 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 550 CGI 4Matic (4.7), M278, 320 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 300 (3.0), M272, 170 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 500 4Matic (4.7), M278, 335 kW, 2005–2013Vehicle Identification Number (VIN) to: **********A******; Vehicle Identification Number (VIN) to: **********L******; Construction Year to: 07/2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 500 (5.5), M 273, 271 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 550 (5.5), M 273, 285 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 4Matic (3.5), M272, 225 kW, 2005–2013Vehicle Identification Number (VIN) to: **********A******; Vehicle Identification Number (VIN) to: **********L******; Construction Year to: 07/2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CDI (3.0), OM 642, 173 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CGI (3.5), M276, 225 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 450 CDI (4.0), OM629, 235 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 250 CDI (2.2), OM651, 150 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 400 Hybrid (3.5), M272, 205 kW, 2005–2013Vehicle Identification Number (VIN) to: **********A******; Construction Year to: 07/2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 450 4Matic (4.7), M 273, 250 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CDI BlueTEC (3.0), OM 642, 190 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 4Matic (3.5), M272, 200 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 63 AMG (6.2), M156, 386 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 220 S 430 4Matic (4.3), M 113, 205 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 500 4Matic (5.0), M 113, 225 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 350 4Matic (3.7), M 112, 180 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 217 S 560 Cabriolet (4.0), M176, 345 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 63 Coupé 4Matic+ (4.0), M177, 450 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 450 Coupé 4Matic (3.0), M276, 270 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 650 Maybach Cabriolet (6.0), M279, 463 kW, 2014–2020Suspension: for vehicles with comfort suspension; Brake System: for vehicles with ceramic brakes
    • Mercedes-Benz S 217 S 63 AMG Cabriolet (5.5), M157, 430 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 450 Maybach EQ-Boost MHEV Long 4Matic (3.0), M256, 270 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 217 S 500 Coupé 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 560 PHEV Long (3.0), M276, 350 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 Long 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 217 S 550 Cabriolet (4.7), M278, 335 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 d (2.9), OM656, 250 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d Long 4Matic (2.9), OM656, 183 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Maybach Long 4Matic (3.0), M276, 270 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 680 Maybach Long (6.0), M279, 463 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles; Brake System: for vehicles with ceramic brakes
    • Mercedes-Benz S 222 S 560 Maybach (4.0), M176, 345 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 EQ-Boost MHEV (3.0), M256, 320 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 550 Maybach 4Matic (4.7), M278, 335 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d (2.9), OM 642, 190 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d (2.9), OM656, 210 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 550 e PHEV (3.0), M276, 325 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 Maybach (4.7), M278, 338 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 63 AMG 4Matic+ (4.0), M177, 450 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles; Brake System: for vehicles with ceramic brakes
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 4Matic (4.7), M278, 320 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 320 (3.0), M276, 200 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 300 h BlueTEC Hybrid (2.2), OM651, 170 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 BlueTEC 4Matic (3.0), OM 642, 185 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Maybach 4Matic (3.0), M276, 245 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 600 Maybach (6.0), M277, 390 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 63 AMG 4Matic+ (4.0), M157, 430 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles; Brake System: for vehicles with ceramic brakes
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Hybrid (3.5), M276, 225 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 217 S 450 Coupé 4Matic (3.0), M276, 270 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 560 Cabriolet (4.0), M176, 345 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 63 Coupé 4Matic+ (4.0), M177, 450 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 650 Maybach Cabriolet (6.0), M279, 463 kW, 2014–2020Suspension: for vehicles with comfort suspension; Brake System: for vehicles with ceramic brakes
    • Mercedes-Benz S 222 S 560 PHEV Long (3.0), M276, 350 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 217 S 500 Coupé 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 63 AMG Cabriolet (5.5), M157, 430 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 550 Cabriolet (4.7), M278, 335 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 450 Maybach EQ-Boost MHEV Long 4Matic (3.0), M256, 270 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d Long 4Matic (2.9), OM656, 183 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Maybach Long 4Matic (3.0), M276, 270 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 560 Maybach (4.0), M176, 345 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 Long 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 680 Maybach Long (6.0), M279, 463 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles; Brake System: for vehicles with ceramic brakes
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 d (2.9), OM656, 250 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d (2.9), OM656, 210 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 63 AMG 4Matic+ (4.0), M177, 450 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles; Brake System: for vehicles with ceramic brakes
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 EQ-Boost MHEV (3.0), M256, 320 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 550 e PHEV (3.0), M276, 325 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 550 Maybach 4Matic (4.7), M278, 335 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 Maybach (4.7), M278, 338 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d (2.9), OM 642, 190 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 600 Maybach (6.0), M277, 390 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 300 h BlueTEC Hybrid (2.2), OM651, 170 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 4Matic (4.7), M278, 320 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 320 (3.0), M276, 200 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 BlueTEC 4Matic (3.0), OM 642, 185 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 63 AMG 4Matic+ (4.0), M157, 430 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles; Brake System: for vehicles with ceramic brakes
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Maybach 4Matic (3.0), M276, 245 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Hybrid (3.5), M276, 225 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 217 S 63 Coupé 4Matic+ (4.0), M177, 450 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 550 Cabriolet (4.7), M278, 335 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 560 Cabriolet (4.0), M176, 345 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 500 Coupé 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 450 Coupé 4Matic (3.0), M276, 270 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 650 Maybach Cabriolet (6.0), M279, 463 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 63 AMG Cabriolet (5.5), M157, 430 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 Long 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 450 Maybach EQ-Boost MHEV Long 4Matic (3.0), M256, 270 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 560 PHEV Long (3.0), M276, 350 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d Long 4Matic (2.9), OM656, 183 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 680 Maybach Long (6.0), M279, 463 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Maybach Long 4Matic (3.0), M276, 270 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d (2.9), OM656, 210 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 d (2.9), OM656, 250 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 EQ-Boost MHEV (3.0), M256, 320 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 560 Maybach (4.0), M176, 345 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 63 AMG 4Matic+ (4.0), M177, 450 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 Maybach (4.7), M278, 338 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 550 Maybach 4Matic (4.7), M278, 335 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 550 e PHEV (3.0), M276, 325 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d (2.9), OM 642, 190 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 300 h BlueTEC Hybrid (2.2), OM651, 170 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Maybach 4Matic (3.0), M276, 245 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 320 (3.0), M276, 200 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 600 Maybach (6.0), M277, 390 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 4Matic (4.7), M278, 320 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 BlueTEC 4Matic (3.0), OM 642, 185 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 63 AMG 4Matic+ (4.0), M157, 430 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Hybrid (3.5), M276, 225 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 217 S 63 Coupé 4Matic+ (4.0), M177, 450 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 560 Cabriolet (4.0), M176, 345 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 450 Coupé 4Matic (3.0), M276, 270 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 650 Maybach Cabriolet (6.0), M279, 463 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 550 Cabriolet (4.7), M278, 335 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 500 Coupé 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 217 S 63 AMG Cabriolet (5.5), M157, 430 kW, 2014–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 560 PHEV Long (3.0), M276, 350 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Maybach Long 4Matic (3.0), M276, 270 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 Long 4Matic (4.0), M278, 310 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d Long 4Matic (2.9), OM656, 183 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 450 Maybach EQ-Boost MHEV Long 4Matic (3.0), M256, 270 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 680 Maybach Long (6.0), M279, 463 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 560 Maybach (4.0), M176, 345 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 EQ-Boost MHEV (3.0), M256, 320 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 Maybach (4.7), M278, 338 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 550 e PHEV (3.0), M276, 325 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 550 Maybach 4Matic (4.7), M278, 335 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d (2.9), OM656, 210 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 63 AMG 4Matic+ (4.0), M177, 450 kW, 2013–2020
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 d (2.9), OM656, 250 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 600 Maybach (6.0), M277, 390 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 320 (3.0), M276, 200 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Maybach 4Matic (3.0), M276, 245 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 d (2.9), OM 642, 190 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 300 h BlueTEC Hybrid (2.2), OM651, 170 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 500 4Matic (4.7), M278, 320 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 350 BlueTEC 4Matic (3.0), OM 642, 185 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 63 AMG 4Matic+ (4.0), M157, 430 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 222 S 400 Hybrid (3.5), M276, 225 kW, 2013–2020Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CDI (3.0), OM 642, 173 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 550 (5.5), M 273, 285 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 500 4Matic (4.7), M278, 335 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 550 CGI 4Matic (4.7), M278, 320 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 300 (3.0), M272, 180 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 320 CDI 4Matic (3.0), OM 642, 155 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 300 (3.0), M272, 170 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 4Matic (3.5), M272, 225 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 400 Hybrid (3.5), M272, 205 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 250 CDI (2.2), OM651, 150 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CGI (3.5), M276, 225 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CDI BlueTEC (3.0), OM 642, 190 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 500 (5.5), M 273, 271 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 4Matic (3.5), M272, 200 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 450 4Matic (4.7), M 273, 250 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 450 CDI (4.0), OM629, 235 kW, 2005–2013Special Purpose Vehicle: not for armoured vehicles
    • Mercedes-Benz S 221 S 63 AMG (6.2), M156, 386 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 220 S 500 (5.0), M 113, 220 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 400 CDI (4.0), OM 628, 191 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 65 AMG (6.0), M275, 450 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 600 (5.5), M 137, 270 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 600 (5.5), M275, 368 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 350 4Matic (3.7), M 112, 180 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 55 AMG Kompressor (5.4), M 113, 368 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 320 CDI (3.2), OM648, 150 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 55 AMG (5.4), M 113, 265 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 400 CDI (4.0), OM 628, 184 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 430 4Matic (4.3), M 113, 205 kW, 1998–2006suitable for engine code: M113941
    • Mercedes-Benz S 220 S 320 CDI (3.2), OM 613, 145 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 280 (2.8), M 112, 150 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 320 (3.2), M 112, 165 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 500 4Matic (5.0), M 113, 225 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 221 S 320 CDI 4Matic (3.0), OM 642, 155 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CDI (3.0), OM 642, 173 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 550 CGI 4Matic (4.7), M278, 320 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 300 (3.0), M272, 180 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 500 (5.5), M 273, 271 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 550 (5.5), M 273, 285 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 63 AMG (6.2), M157, 420 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 500 4Matic (4.7), M278, 335 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 300 (3.0), M272, 170 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 65 AMG (6.0), M275, 463 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 4Matic (3.5), M272, 225 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 63 AMG (6.2), M157, 400 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CGI (3.5), M276, 225 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 4Matic (3.5), M272, 200 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 400 Hybrid (3.5), M272, 205 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 450 CDI (4.0), OM629, 235 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 350 CDI BlueTEC (3.0), OM 642, 190 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 450 4Matic (4.7), M 273, 250 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 250 CDI (2.2), OM651, 150 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 65 AMG (6.0), M275, 450 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 600 (5.5), M275, 380 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 221 S 63 AMG (6.2), M156, 386 kW, 2005–2013
    • Mercedes-Benz S 220 S 430 4Matic (4.3), M 113, 205 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 350 4Matic (3.7), M 112, 180 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 220 S 500 4Matic (5.0), M 113, 225 kW, 1998–2006
    • Mercedes-Benz S 126 560 SE (5.5), M117, 178 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 280 SEL (2.8), M110, 136 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 420 SEL (4.2), M116, 162 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 500 SE (5.0), M117, 180 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 560 SE (5.5), M117, 200 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 500 SEL (5.0), M117, 195 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 420 SEL (4.2), M116, 150 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 420 SEL (4.2), M116, 160 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 560 SEC (5.5), M117, 205 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 420 SEL (4.2), M116, 165 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 560 SEC (5.5), M117, 220 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 500 SEC (5.0), M117, 164 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 500 SEC (5.0), M117, 185 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 420 SEC (4.2), M116, 170 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 300 SE (3.0), M103, 138 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 500 SEL (5.0), M117, 177 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 280 S (2.8), M110, 115 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 260 SE (2.6), M103, 122 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 300 SEL (3.0), M103, 132 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 126 500 SEC (5.0), M117, 170 kW, 1979–1993
    • Mercedes-Benz S 140 500 SE (5.0), M 119, 235 kW, 1991–1999
    • Mercedes-Benz S 140 400 SE (4.2), M 119, 205 kW, 1991–1999suitable for engine code: M119971
    • Mercedes-Benz S 140 600 SE (6.0), M120, 290 kW, 1991–1999
    • Mercedes-Benz S 140 S 320 L (3.2), M104, 170 kW, 1991–1999suitable for engine code: M104990
    • Mercedes-Benz S 140 S 300 D Turbo (3.0), OM606, 130 kW, 1991–1999
    • Mercedes-Benz S 140 600 SE (6.0), M120, 300 kW, 1991–1999
    • Mercedes-Benz S 140 S 500 (5.0), M 119, 240 kW, 1991–1999
    • Mercedes-Benz S 140 300 SE (2.8), M104, 145 kW, 1991–1999
    • Mercedes-Benz S 140 S 350 D Turbo (3.4), OM603, 110 kW, 1991–1999
    • Mercedes-Benz S 140 S 280 (2.8), M104, 142 kW, 1991–1999
    • Mercedes-Benz S 140 S 320 (3.2), M104, 162 kW, 1991–1999Vehicle Identification Number (VIN) to: ***********061062
    • Mercedes-Benz S 140 400 SE (4.2), M 119, 205 kW, 1991–1999suitable for engine code: M119981; Vehicle Identification Number (VIN) to: ***********061062
