Braking system
Brake pads, discs and everything else related to your braking system. We find the right parts for your vehicle's model and year.
Compatible parts
Part numbers found: 27
- Iveco Daily IV 35C12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S11P 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S11 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35S12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35S12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 50C18P 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 50C18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S14V 2.3 16V, F1AE0481HA, 100 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 50C18V 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35C11 2.3 16V, F1AE3481A, 78 kW, 2011–2014
- Iveco Daily IV 35C13P 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35S13 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35S13P 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to present
SWAG 33 10 6496 Brake Disc
28 mm · 132 mm · 306 mm
- Iveco Daily IV 65C18P 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C14P 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C14 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S13 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S13P 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C11 2.3 16V, F1AFL411A, 78 kW, 2014–2021
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CFA401A, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401A
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CFA401C, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401A
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CFA401D, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401A
- Iveco Daily IV 35C13 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411D, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411J
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411Y, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411J
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411R, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411J
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411B, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411J
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411J, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411J
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AE0481H, 100 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S11P 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S11 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S13 2.3 16V, F1AE0481V, 93 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S13P 2.3 16V, F1AE0481V, 93 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S15H 3.0 16V, F1CE0481L, 107 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S15HP 3.0 16V, F1CE0481L, 107 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S14V 2.3 16V, F1AE0481HA, 100 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S18P 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S18V 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S13P 2.3 16V, F1AE3481B, 93 kW, 2011–2014
- Iveco Daily IV 35S11 2.3 16V, F1AE3481A, 78 kW, 2011–2014
- Iveco Daily IV 35S13 2.3 16V, F1AE3481B, 93 kW, 2011–2014
- Iveco Daily IV 35S11P 2.3 16V, F1AE3481A, 78 kW, 2011–2014
- Iveco Daily IV 35C13P 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35S11 2.3 16V, F1AFL411A, 78 kW, 2014–2021
- Iveco Daily IV 35S11P 2.3 16V, F1AFL411A, 78 kW, 2014–2021
- Iveco Daily IV 35S13P 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35S13 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35S18 3.0 16V, F1CFL411W, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CGL411B
- Iveco Daily IV 35S18 3.0 16V, F1CGL411B, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CGL411B
- Iveco Daily IV 35S18 3.0 16V, F1CFL4117, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CGL411B
- Iveco Daily IV 35S18P 3.0 16V, F1CFL4117, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CGL411B
- Iveco Daily IV 35S18P 3.0 16V, F1CFL411W, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CGL411B
- Iveco Daily IV 35S18P 3.0 16V, F1CGL411B, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CGL411B
Brake Disc SWAG 33 10 7365
30 mm · 59 mm · 300.8 mm
- Iveco Daily IV 60C14 3.0 16V, F1CE3481L, 103 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 60C14 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 60C15D 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 60C14P 3.0 16V, F1CE3481L, 103 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 60C15 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 60C17P 3.0 16V, F1CE3481C, 125 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 60C17 3.0 16V, F1CE3481C, 125 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 60C18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C14P 3.0 16V, F1CE3481LC, 103 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C14 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C14 3.0 16V, F1CE3481L, 103 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C14P 3.0 16V, F1CE3481L, 103 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C15P 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C14P 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C15H 3.0 16V, F1CE0481L, 107 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1CE0481F
- Iveco Daily IV 65C17P 3.0 16V, F1CE3481C, 125 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 65C17 3.0 16V, F1CE3481C, 125 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 65C15H 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1CE0481F
- Iveco Daily IV 65C15 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 70C14 3.0 16V, F1CE0441A, 103 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 70C14 3.0 16V, F1CE3481L, 103 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 65C18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C18P 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 70C14P 3.0 16V, F1CE0441A, 103 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 70C15H 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2007–2011
- Iveco Daily IV 70C15P 3.0 16V, F1CE0481L, 107 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 70C15 3.0 16V, F1CE0481L, 107 kW, 2007–2011
- Iveco Daily IV 70C14P 3.0 16V, F1CE3481L, 103 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 70C17P 3.0 16V, F1CE3481C, 125 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 70C17 3.0 16V, F1CE3481C, 125 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 70C18P 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 70C18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2009–2011
Brake Disc SWAG 33 10 7367
16 mm · 69.5 mm · 296 mm
- Iveco Daily IV 35S13 2.3 16V, F1AE0481V, 93 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S11 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S11P 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S13P 2.3 16V, F1AE0481V, 93 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S13 2.3 16V, F1AE3481B, 93 kW, 2011–2014
- Iveco Daily IV 35S14V 2.3 16V, F1AE0481HA, 100 kW, 2006–2011
Brake Disc SWAG 33 10 7368
24 mm · 85.5 mm · 293.7 mm
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35C12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011
Brake Disc SWAG 33 10 7376
28 mm · 300 mm
- Iveco Daily IV 35S11P 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S11 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 35S12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35S12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35S12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35S13 2.3 16V, F1AE3481B, 93 kW, 2011–2014
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411R, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411D, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411B, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411J, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411R, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411B, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411Y, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411D, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411J, 100 kW, 2014–to present
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411Y, 100 kW, 2014–to present
SWAG 33 10 7378 Brake Disc
28 mm · 289.8 mm
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35C12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 50C15H 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 50C15H 3.0 16V, F1CE0481L, 107 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 50C18V 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 50C17 3.0 16V, F1CE3481C, 125 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 50C18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 50C17P 3.0 16V, F1CE3481C, 125 kW, 2009–2011
- Iveco Daily IV 50C18P 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
SWAG 33 10 7382 Brake Disc
22 mm · 72.5 mm · 276 mm
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S13P 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S13 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
SWAG 33 10 7387 Brake Disc
24 mm · 294 mm
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G
- Iveco Daily IV 35C15H 3.0 16V, F1CE0481L, 107 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1CE0481F
- Iveco Daily IV 35C12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 35C15H 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1CE0481F
SWAG 33 10 7386 Brake Disc
22 mm · 110 mm · 290 mm
- Iveco Daily IV 35C11 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C11 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C11 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C13 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C13P 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CE0481E, 100 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CE0481E, 100 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CE0481A, 100 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CE0481A, 100 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C11 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C11 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C11 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C13 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C14 3.0 16V, F1CE0481A, 100 kW, 2004–2006
- Iveco Daily IV 40C13P 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 50C17P 3.0 16V, F1C E0481B, 122 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 50C17 3.0 16V, F1C E0481B, 122 kW, 1999–2006
SWAG 33 10 7547 Brake Pads
22.7 mm · 64.6 mm · Prewired for a sensor
- Iveco Daily IV 65C18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 65C18P 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011
- Iveco Daily IV 70C14P 3.0 16V, F1CFA401A, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D
- Iveco Daily IV 70C14 3.0 16V, F1CFA401A, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D
- Iveco Daily IV 70C14 3.0 16V, F1CFA401D, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D
- Iveco Daily IV 70C14 3.0 16V, F1CFA401C, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D
- Iveco Daily IV 70C18 3.0 16V, F1CFL411W, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CFL4117
- Iveco Daily IV 70C14P 3.0 16V, F1CFA401C, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D
- Iveco Daily IV 70C18 3.0 16V, F1CFL4117, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CFL4117
- Iveco Daily IV 70C14P 3.0 16V, F1CFA401D, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D
- Iveco Daily IV 70C18 3.0 16V, F1CFL4118, 134 kW, 2016–to present
- Iveco Daily IV 70C18P 3.0 16V, F1CFL4118, 134 kW, 2016–to present
- Iveco Daily IV 70C18P 3.0 16V, F1CFL411W, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CFL4117
- Iveco Daily IV 70C18P 3.0 16V, F1CFL4117, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CFL4117
- Iveco Daily IV 70C18P 3.0 16V, F1CGL411B, 132 kW, 2016–to presentsuitable for engine code: F1CFL4117
Brake Pads SWAG 33 10 7548
16.8 mm · 66.5 mm · Brembo
- Iveco Daily IV 35C11 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C11 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C11 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C13P 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C13 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CE0481A, 100 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CE0481A, 100 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CE0481E, 100 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CE0481E, 100 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S11P 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S13 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 35S13P 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C11 2.8, 814043B, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C11 2.8, 8140.43.C, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C11 2.8, 814903, 78 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C13 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C13P 2.8, 8140.43S, 92 kW, 1999–2006
- Iveco Daily IV 40C14 3.0 16V, F1CE0481A, 100 kW, 2004–2006
SWAG 33 11 0832 Brake Pads
20.5 mm · 163 mm · 66.9 mm
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S11P 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S11 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2009–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S14V 2.3 16V, F1AE0481HA, 100 kW, 2006–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 50C18P 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C11 2.3 16V, F1AE3481A, 78 kW, 2011–2014for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 50C18V 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 50C18 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C11 2.3 16V, F1AFL411A, 78 kW, 2014–2021for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C13P 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to presentfor brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CFA401D, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CFA401C, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411D, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CFA401A, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411B, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411R, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CFA401A, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411J, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AGL411Y, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CFA401D, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411R, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411B, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411D, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411J, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CFA401C, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1CFA401C, F1CFA401D; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AGL411Y, 100 kW, 2014–to presentsuitable for engine code: F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411Y; for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S11 2.3 16V, F1AFL411A, 78 kW, 2014–2021for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S11P 2.3 16V, F1AFL411A, 78 kW, 2014–2021for brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S13 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to presentfor brake disc diameter [mm]: 290
- Iveco Daily IV 35S13P 2.3 16V, F1AFL411B, 93 kW, 2014–to presentfor brake disc diameter [mm]: 290
Brake Pad Set SWAG 37 91 6937
20.5 mm · 73 mm · Brembo
- Iveco Daily IV 35C11 2.3 16V, F1AE0481U, 78 kW, 2007–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481R, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G; Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C12V 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C12H 2.3 16V, F1AE0481G, 85 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1AE0481G; Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2006–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C14 2.3 16V, F1AE0481H, 100 kW, 2006–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C13 2.3 16V, F1AE0481V, 93 kW, 2009–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C13P 2.3 16V, F1AE0481V, 93 kW, 2009–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C14 3.0 16V, F1CE3481L, 103 kW, 2006–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2006–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C14G 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2007–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C14P 2.3 16V, F1AE0481H, 100 kW, 2006–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C14P 3.0 16V, F1CE3481L, 103 kW, 2006–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C14GV 3.0 16V, F1CE0441A, 100 kW, 2007–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C15H 3.0 16V, F1CE0481F, 107 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1CE0481F; Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C15H 3.0 16V, F1CE0481L, 107 kW, 2006–2011suitable for engine code: F1CE0481F; Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C13P 2.3 16V, F1AE3481B, 93 kW, 2011–2014Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C13 2.3 16V, F1AE3481B, 93 kW, 2011–2014Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C11 2.3 16V, F1AE3481A, 78 kW, 2011–2014Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
- Iveco Daily IV 35C18V 3.0 16V, F1CE0481H, 130 kW, 2006–2011Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
Brake Disc SWAG 37 91 7349
22 mm · 84.5 mm · 290 mm
